牌号:Mo1 | 产地:宝鸡 | 钼含量≥:99.95% |
杂质含量:0.05% | 重量:1kg/块 |
1、 纯钼
ASTM标准中共包括3个纯钼牌号,其中真空电弧熔炼牌号2个,粉末冶***号1个。本标准共包括3个纯钼牌号,其中电弧熔炼牌号1个,粉末冶***号2个。ASTM标准与本标准的纯钼对比见表3。
表3 %
生产 方式 | 标准 | 牌号 | 主成分 | 杂质含量,不大于 | ||||||||
Mo | Al | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O | |||
真空 熔炼 | 本标准 | RMo1 | ≥99.95 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.002 | 0.005 |
ASTM | 360 | 基 | — | — | 0.010 | — | 0.002 | 0.010 | 0.030 | 0.002 | 0.0015 | |
365 | 基 | — | — | 0.010 | — | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.0015 | ||
粉末 冶金 | 本标准 | Mo1 | ≥99.95 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.008 |
Mo2 | ≥99.90 | 0.005 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.003 | 0.010 | ||
ASTM | 361 | 基 | — | — | 0.010 | — | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.0070 |
从表3可见,本标准与ASTM标准比较,铁、硅杂质的规定一致;本标准的镍、氧含量规定较松;根据相关产品标准的规定,本标准中对铝、钙、镁等杂质含量进行了规定,而ASTM标准未进行规定。